Geen informatie beschikbaar
Hieronder staat de actuele stand van dit team in de competitie.
# | Team | G | W | GL | V | VP | P | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | 14 |
2 | SEH JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 17 |
3 | Voorwaarts T JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 |
4 | V en L JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 |
5 | VIOS V. JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 |
6 | Diepenveen JO17-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 |
7 | Oene JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 |
8 | Terwolde JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9 | Epe JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
10 | Robur et Velocitas JO17-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 |
11 | Groen Wit'62 JO17-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
12 | Wissel JO17-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | -16 |
Hieronder staat de actuele stand van dit team voor de beker.