Geen informatie beschikbaar
Hieronder staat de actuele stand van dit team in de competitie.
# | Team | G | W | GL | V | VP | P | DPV | DPT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 8 |
2 | ZVV '56 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 7 | 10 |
3 | SV Vaassen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 12 | -1 |
4 | Robur et Velocitas 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 3 |
5 | SC Klarenbeek 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
6 | KCVO 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 |
7 | Epe 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
8 | Loenermark 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | VVOG 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
10 | V en L 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
11 | sv Orderbos 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
12 | WSV 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 |
Hieronder staat de actuele stand van dit team voor de beker.