
Teampagina van V en L B1
Wedstrijdstatistieken van V en L B1
Hieronder vindt u de wedstrijdstatistieken van V en L B1. Dit team heeft in totaal 27 wedstrijden gespeeld.
| Speler | Wedstrijden | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten | Speel minuten | Reserve minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Berenschot | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1863 min | 137 min |
| Brian Bouwmeester | 24 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1680 min | 240 min |
| Marco Bouwmeester | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2107 min | 53 min |
| Gijs Hendriks | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1874 min | 286 min |
| Marissa Hendriks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 min | 231 min |
| Wesley Hofman | 26 | 29 | 17 | 0 | 0 | 1902 min | 178 min |
| Harm Kamphorst | 27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2065 min | 95 min |
| Ruud Kamphorst | 25 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1760 min | 240 min |
| ILona Keizer | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782 min | 378 min |
| Mike Kloezeman | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 min | 260 min |
| Wouter Malgo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 min | 0 min |
| Joost Menting | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 min | 267 min |
| Feie Overvelde | 27 | 41 | 13 | 0 | 0 | 2000 min | 160 min |
| Arno van Welie | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1949 min | 211 min |
