
Teampagina van V en L B1
Trainingsstatistieken van V en L B1
In de hieronder geplaatste lijst is te zien hoe vaak een speler aanwezig is geweest bij een training. V en L B1 heeft in totaal 71 keer getraind.
| Nr | Speler | Aantal keer aanwezig |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bouwmeester | 68 (96%) |
| 2 | Feie Overvelde | 65 (92%) |
| 3 | Gijs Hendriks | 63 (89%) |
| ILona Keizer | 63 (89%) | |
| 4 | Wesley Hofman | 62 (87%) |
| 5 | Harm Kamphorst | 61 (86%) |
| Arno van Welie | 61 (86%) | |
| 6 | Jordy Berenschot | 58 (82%) |
| 7 | Ruud Kamphorst | 56 (79%) |
| 8 | Brian Bouwmeester | 53 (75%) |
| 9 | Joost Menting | 44 (62%) |
| 10 | Wouter Malgo | 39 (55%) |
| 11 | Marissa Hendriks | 29 (41%) |
| 12 | Mike Kloezeman | 22 (31%) |
Sponsors
Geen informatie beschikbaar
Staf
trainers
Hein Kerkdijk
06-17779707
leiders
Leon Zweekhorst
0571-292370
Hein Kerkdijk
06-17779707
