
Teampagina van V en L DA1
Stand van V en L DA1
Hieronder staat de actuele stand van dit team in de competitie. Trainers en/of leiders zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van deze stand.
| Keijenb. Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 78 | 11 |
| Twello | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 70 | 16 |
| Activia | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 59 | 14 |
| V en L | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 62 | 13 |
| Cupa | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 67 | 19 |
| SHE | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 49 | 27 |
| Loenermark | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43 | 38 |
| Dierense Boys | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 34 | 37 |
| Baakse Boys | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 | 54 |
| Zutphen | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 21 | 48 |
| Brummen | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 78 |
| Doesburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 157 |
Deze teampagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-04-2012 om 20:48 uur.
